Melaporkan dengan hormat perkembangan ketinggian air Bengawan Solo pada tanggal 08 Maret 2019. Sumber data dari Perusahaan Umum Jasa Tirta I Devisi Jasa Asa III Bengawan Solo sbb:
Pukul ,krngko bjgoro
00.00 27.79 14.19
01.00 27.82 14.19
02.00 27.84 14.19
03.00 27.91 14.19
04.00 28.06 14.18
05.00 28.09 14.18
06.00 28.17 14.19
07.00 28.25 14.20
08.00 28.26 14.22
09.00 28.29 14.22
10.00 28.31 14.22
11.00 28.32 14.23
12.00 28.32 14.24
13.00 28.32 14.25
14.00 28.32 14.25
15.00 28.30 14.28
16.00 28.28 14.28
17.00 28.25 14.29
18.00 28.23 14.30
19.00 28.22 14.30
20.00 28.20 14.30
21.00 28.18 14.30
22.00 28.18 14.31
23.00 28.15 14.31
00.00 - 14.31
Bengawan Solo pada posisi siaga KUNING dengan trend STABIL DUMP
Keterangan:
1. KARANGNONGKO
Siaga 1 (Hijau) : 29.00
Siaga 2 (Kuning) : 29.50
Siaga 3 (Merah) : 30.00
2. BOJONEGORO
Siaga 1 (Hijau) : 13.00
Siaga 2 (Kuning) : 14.00
Siaga 3 (Merah) : 15.00
Pusdalops BPBD Kab. Bojonegoro
Jl. A. Yani No. 06 Bojonegoro, Jawa Timur
Telp / Fax : (0353) 887811
WA/Telegram : 08113356444
Facebook : Pusdalops Bpbd Bojonegoro
Twitter : @bpbdbjn
Email : bpbd.bjn@gmail.com
Website : http://bpbd.bojonegorokab.go.id
Sangat Puas
60 % |
Puas
20 % |
Cukup Puas
20 % |
Tidak Puas
0 % |